Symbol katalogowy
B
E
R
EMB01K
| Opakowanie | Filtr | Zamknięcie higieniczne | Karton zbiorczy |
|---|---|---|---|
| 4 szt. | Wlotowy | ✔ | 6 opak. |
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy
AKA |
||
|---|---|---|
| BS 35 | BS 35-1 | |
ALASKA |
||
| BS 1600 | BS 1600 el | |
ARIETE |
||
| Aspirium 2372 | Aspirium 2382 | Aspirium 2386 |
BETRON |
||
| 1300 | C 1300 | Öko-Lux |
| B 550/1 | C 1300 E | Varia |
| BS 50/1 | Domatic | Vision |
| C 1100 | Exclusiv | WE 1300.6 |
| C 1100 E | Futura | |
| C 1200 | Handy | |
BLOMBERG |
||
| CV 1200 | CV 1400 | |
BLUE AIR |
||
| Ecoline ECS 1400E | ||
BORK |
||
| VC 3342 | VC 3345 | VC 9119 |
BRINKMANN |
||
| BS48/1 | Topline 1400 | Topline 1600 |
| Topline 1300 | Topline 1500 | Topline 1700 |
CHROMEX |
||
| 1400 W el CH 274 | BS 98/4 | MAT 603 |
| AT 7503 | CH 274 | MAT 704 |
| BS 49/1 | CH 286 | MAT 805 |
| BS 49/2 | Chrom’system CH 277 | Sensor system CH 266 |
| BS 55 | Chrom’tronic CH 271 | Sol’tronic 1500 |
| BS 83/1 | Domatic | Sol’tronic CH 261 |
| BS 85/1 | Eco’system CH 269 | Still’tronic 1300 |
| BS 85/2 | MAT 401 | Still’tronic CH 263 |
| BS 88/1 | MAT 502 | Varia Control |
ECOLINE |
||
| TCS 1400 | ||
EIO |
||
| BS 59/1 | Futura 1300 | Topo 2200 |
| BS 83 | Futura 1400 | Topo 2200 Airbox |
| BS 83/1 | Futura 1800 | Twister |
| BS 84/1 | Futura BS 80/1 | Valente |
| BS 97 | Futura BS 81/1 | Varia 1700 |
| BS 9713 | Futura BS 82/1 | Varia 1800 |
| BS 975 | Handy | Varia BS 97/3 |
| BSS 55/1 | Handy 1200 | Varia BS 97/4 |
| Compact 1200 | Handy 1300 | Varia BS 98/4 |
| Compact 1300 | Handy 1400 | Varia Deluxe |
| Compact 1400 | Handy Deluxe | Varia Pianissimo |
| Compact BS 48/1 | Handy Supreme | Varia R-control |
| Compact electronic | Handy Valente | Varia Supreme |
| Domatic 1200 | Harlekin | Varia Valente |
| Domatic 1300 | Lux | Vinto 1350 |
| Domatic BS 48/1 | Öko-Lux BS 47/1 | Vinto 1450 |
| Domatic BS 49/1 | Pianissimo | Vinto 1500 |
| Domatic Harlekin | Pro Edition 1500 | Vinto 1550 Valente |
| Domatic Pianissimo | Storm | Vinto 1650 |
| Domatic Valente | Targa 2000 | Vinto 1700 |
| Exclusiv 1200 E | Targa 2000 Duo | Vinto 1900 |
| Exclusiv 1300 | Targa 2000 Electro | Vinto Allergie Plus |
| Exclusiv 1400 | Topo | Vinto Edition Plus |
| Exclusiv 1500 T el | Topo 1100 | Vision BS 83 |
| Exclusiv 1600 T el | Topo 1300 | Vision BS 83/1 |
| Exclusiv BS 86/1 | Topo 1400 | Vision BS 84/1 |
| Exclusiv BS 87/1 | Topo 1500 | Vivo 2000 |
| Exclusiv BS 88/1 | Topo 1700 | Vivo 2000 Airbox |
| Futura 1200 | Topo 1800 | |
ELEXAVOX |
||
| STB 1400 | ||
ELIN |
||
| Futura 1300 | STB 1400 | |
| Futura 1400 | STB 2000 | |
EUDORA |
||
| Saphir 1650 | ||
FAGOR |
||
| VCE 601 | VCE 611 | VCE 616 |
| VCE 602 | VCE 613 | VCE 617 |
| VCE 603 | VCE 614 | |
| VCE 606 | VCE 615 | |
FERSEN |
||
| Futura 2 | Futura 3 | |
FRIAC |
||
| SS 1200 | SS 1400 | |
FUST |
||
| Novamatic GTS 1200 | Novamatic STS 1400 | STS 1200 |
| Novamatic STS 1100 | Novamatic Topo 1500 | STS 1400 |
| Novamatic STS 1200 | STS 1100 | |
GOBLIN |
||
| Storm Pets 73003 | ||
GRANDIUS |
||
| 56980201 | BS 97/7 | BS 98/4 |
HANSEATIC |
||
| 288.105 | 642.306 | Diplomat GL |
| 502.443 | 732.370 | Exclusiv 1400 el |
| 636.176 | 823.374 | Vision 2000 el |
IMETEC |
||
| 1200 WE BS 80/1 | PA 8012 Z | Turbotron 1500 WT |
| 1200 WE el | PA 8017 Z | VC 9009 E |
| 1400 WE BS 82/1 | PA 8067 Z | |
| 1400 WTE el | Sprint 1700 W 8034 | |
JACOBS |
||
| 194/409 | 327/522 | |
KAISKI |
||
| Futura 1300 el | Handy 1300 W | KE 870 - KE 873 |
| Handy 1100 W | Handy 1400 W | KE 974 |
| Handy 1200 W | KE 85 | |
KAISUI |
||
| Futura 1300 el | KE 85 | KE 875 |
| Handy 1300 el | KE 870 - KE 873 | KE 885 |
KALORIK |
||
| 5764 | 5779 | |
| 5765 | 5780 | |
KNEISSEL |
||
| Vinto 974 | ||
LLOYDS |
||
| 194/409 | 327/522 | |
LORDSON |
||
| BS 5716 | Saref 5716 | |
MASTERKRAFF |
||
| Electronic 1300 | Exclusiv 1400 | |
MORPHY RICHARDS |
||
| BS 83 | Futura 1400 | Topo 2200 Airbox |
| BS 83/1 | Futura 1800 | Twister |
| BS 84/1 | Futura BS 80/1 | Valente |
| BS 97 | Futura BS 81/1 | Varia 1700 |
| BS 9713 | Futura BS 82/1 | Varia 1800 |
| BS 975 | Handy | Varia BS 97/3 |
| BSS 55/1 | Handy 1200 | Varia BS 97/4 |
| Compact 1200 | Handy 1300 | Varia BS 98/4 |
| Compact 1300 | Handy 1400 | Varia Deluxe |
| Compact 1400 | Handy Deluxe | Varia Pianissimo |
| Compact BS 48/1 | Handy Supreme | Varia R-control |
| Compact electronic | Handy Valente | Varia Supreme |
| Domatic 1200 | Harlekin | Varia Valente |
| Domatic 1300 | Lux | Vinto 1350 |
| Domatic BS 48/1 | Öko-Lux BS 47/1 | Vinto 1450 |
| Domatic BS 49/1 | Pianissimo | Vinto 1500 |
| Domatic Harlekin | Pro Edition 1500 | Vinto 1550 Valente |
| Domatic Pianissimo | Storm | Vinto 1650 |
| Domatic Valente | Targa 2000 | Vinto 1700 |
| Exclusiv 1200 E | Targa 2000 Duo | Vinto 1900 |
| Exclusiv 1300 | Targa 2000 Electro | Vinto Allergie Plus |
| Exclusiv 1400 | Topo | Vinto Edition Plus |
| Exclusiv 1500 T el | Topo 1100 | Vision BS 83 |
| Exclusiv 1600 T el | Topo 1300 | Vision BS 83/1 |
| Exclusiv BS 86/1 | Topo 1400 | Vision BS 84/1 |
| Exclusiv BS 87/1 | Topo 1500 | Vivo 2000 |
| Exclusiv BS 88/1 | Topo 1700 | Vivo 2000 Airbox |
| Futura 1200 | Topo 1800 | |
| Futura 1300 | Topo 2200 | |
MORRIS |
||
| Mini-Maid M 130/140 | S-170 High Power | Supreme S-150 R Control |
| Optimum 1600 automatic | Supreme S-140 electronic | Value V-140 electronic |
MULTI TEC |
||
| BS 47 | Exclusiv 057 | Öko |
| BS 82/1 | Futura | Öko 9 |
| BS 8211 | Futura 057 | Varia Control |
| BS 98/4 | Futura Vision | Vision |
| DH 057 | N | |
| Exclusiv | N 9 | |
NEUFUNK |
||
| Vinto | Vinto 1300 | |
NOVAMATIC |
||
| GTS 1200 | STS 1100 | STS 1400 |
| GTS 2300 | STS 1200 | TOPO 1500 |
OTTO |
||
| 288.105 | 636.176 | 732.370 |
| 502.443 | 642.306 | 823.374 |
PRIVILEG |
||
| 101.234 | 173.508 | 584.436 |
| 103.033 | 207.841 | 654.565 |
| 103.254 | 269.947 | 666.579 |
| 103.313 | 391.843 | 706.553 |
| 103.844 | 422.479 | 829.630 |
| 106.441 | 426.807 | 848.408 |
| 106.444 | 506.645 | 918.214 |
| 106.461 | 516.124 | 918.265 |
| 115.162 | 549.735 | 941.059 |
| 117.488 | 554.886 | Harlekin |
| 151.844 | 573.108 | Top Clean |
PROFIMASTER |
||
| 2000 | 2002 | |
| 2001 | 2003 | |
QUELLE |
||
| 101.234 | 173.508 | 584.436 |
| 103.033 | 207.841 | 654.565 |
| 103.254 | 269.947 | 666.579 |
| 103.313 | 391.843 | 706.553 |
| 103.844 | 422.479 | 829.630 |
| 106.441 | 426.807 | 848.408 |
| 106.444 | 506.645 | 918.214 |
| 106.461 | 516.124 | 918.265 |
| 115.162 | 549.735 | 941.059 |
| 117.488 | 554.886 | |
| 151.844 | 573.108 | |
ROTEL |
||
| Domatic 1200 el | Futura 1400 el | U 64.5 |
| Domatic 1300 el | Futura 1500 | U 66.5 |
| Futura 1400 | U 64.4 | U 66.6 |
SAIVOD |
||
| 998 | ||
SOLAC |
||
| 904 | 946 | MAT 603 |
| 905 | MAT 401 | MAT 704 |
| 918 | MAT 502 | |
TCM/TCHIBO |
||
| TCM 206734 | TCM 220110 | |
| TCM 214738 | TCM 97396 | |
TRIOMPH |
||
| ETF 800 | TR 973 | TR 977 |
TRISA |
||
| 1400 | Clean Fresh | Hygienic 9071 |
| 1500 | Hygienic 9027 | Hygienic BS 97/3 |
| 1600 | Hygienic 9028 | Hygienic BS 97/4 |
| Anti Alergic | Hygienic 9029 | Magic Vac 1200 W |
UFESA |
||
| 1300 | MAT 401 | MAT 603 |
| 1500 el | MAT 402 | MAT 704 |
| AT 7503 | MAT 502 | MAT 805 |
| MAT 1300 | MAT 601 | |
UNIC LINE |
||
| 38005 | ||
WHITE AND BROWN |
||
| AT 1300 | ||
ZANKER |
||
| Cyclone V 1400 | Cyclone V 1401 E | H 1200 EL |
ZANUSSI |
||
| Cyclone V 1400 | Cyclone V 1401 E | H 1200 EL |
