Symbol katalogowy
B
E
R
MMB01K
| Opakowanie | Filtr | Zamknięcie higieniczne | Karton zbiorczy | 
|---|---|---|---|
| 4 szt. | Wlotowy | - | 6 opak. | 
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy
ELITE | 
    ||
|---|---|---|
| Compact 1100 el | ||
FIRSTLINE | 
    ||
| 90 | AP 120 | Compact 1200 el | 
| AP 100 | Compact | |
KRUPS | 
    ||
| 1250 | 975 | E 74 | 
| 1350 | 997 | E 75 | 
| 1600 electronic | Autocontrol | Electronic Boost Air 1200 | 
| 943 | Compact 1200 el | Electronic Boost Air 1300 | 
| 944 | Compact 1300 el | Electronic Boost Air 1400 | 
| 945 | Compact 1400 Auto Control | Reactor 1611 | 
| 946 | Compact 1400 el Plus | |
| 956 | E 73 | |
MOULINEX | 
    ||
| 1100 SL | BG 3 | Compact R 81 | 
| 1200 E Green | BG 3.54 | Compact V 54 | 
| 1200 SL | BG 4 | Compact V 64 | 
| 1250 Compact el | BG 4.52 | Compact V 69 | 
| 1300 SE Green | BG 4.56 | D 66 | 
| 1400 Turbo el | Boogy 1200 | Design | 
| 1500 Boost’Air | Boogy Alto | E 18 | 
| 1500 E | Boogy Y 33 | E 54 | 
| 1500 SE | Boogy Y 34 | E 55 | 
| 1600 Turbo el de luxe | Boogy Y 94 | E 5521 | 
| 200 | Boogy Y 95 | E 5553 | 
| 203 | Boost Air | E 60 | 
| 203.2 D | Booster | E 6021 | 
| 206 | C 97 | E 6022 | 
| 210 | C 98 | E 81 | 
| 210 Green | C 99 | Economy | 
| 212 | Cod | FE 54 | 
| 213 | Compact 1000 | FR 85 | 
| 214 | Compact 1100 | L 27 | 
| 241 | Compact 1150 | L 28 | 
| 250 | Compact 1200 | Nautic | 
| 258 | Compact 1250 | R 81 | 
| 259 | Compact 1300 | R 85 | 
| 278 | Compact 1350 | R 8522 | 
| 306 | Compact 1400 | R 90 | 
| 945 | Compact 1500 | R 91 | 
| 947 | Compact 1600 | R 9157 | 
| 9 AP 8010 | Compact 203 | Style | 
| A 21 | Compact 206 | Swatch | 
| A 55 CL 600 | Compact 210 | T 29 | 
| A 82 | Compact 213 | V 54 | 
| A 84 Clean | Compact 214 | V 5421 | 
| A 86 | Compact 259 | V 5452 | 
| AA 9 | Compact 278 | V 54 BT | 
| AB 1 | Compact 300 de luxe C 97 | V 64 | 
| AB 2 | Compact 306 | V 6421 | 
| Alto 1300 | Compact 400 de luxe C 98 | V 69 | 
| Alto Y 35 | Compact A 21 Vario el | V 6951 | 
| Alto Y 93 | Compact A 22 | Varia 306 | 
| B 45 | Compact A 82 | W 84 | 
| B 4621 | Compact A 83 | X 77 | 
| B 4622 | Compact A 86 | X 78 | 
| B 4623 | Compact B 46 | Y 04 | 
| B 4653 | Compact B 47 | Y 33 | 
| B 47 | Compact B 48 | Y 3351 | 
| B 4727 | Compact B 49 | Y 34 | 
| B 4728 | Compact B 84 1100 SL | Y 3451 | 
| B 4752 | Compact BG 1 | Y 35 | 
| B 48 | Compact de luxe 1100 | Y 49 | 
| B 49 | Compact de luxe 1300 | Y 4951 | 
| B 84 | Compact de luxe 1400 | Y 93 | 
| B 86 | Compact de luxe 500 | Y 9351 | 
| Beta 1200 | Compact E 55 | Y 94 | 
| BG 1 | Compact E 60 | Y 95 | 
| BG 2 | Compact Green 1200 S | |
PRIVILEG | 
    ||
| 065.920 | 104.002 | 434.863 | 
| 066.480 | 191.330 | Compact de luxe | 
| 066.772 | 338.574 | |
REACTOR | 
    ||
| 80001098 | 80001695 | |
SATRAP | 
    ||
| Beta 1200 | Compact 1100 | |
| C 5684 | Compact 1200 | |
UPO | 
    ||
| 1100 | 1400 | |
